2010 VOLVO XC60

$8,900
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 1
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 2
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 3
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 4
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 5
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 6
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 7
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 8
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 9
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 10
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 11
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 12
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 13
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 14
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 15
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 16
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 17
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 18
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 19
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 20
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 21
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 22
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 23
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 24
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 25
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 26
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 27
  • 2010 Volvo Xc60 - Image 28
1 /1

SPECIFICATIONS


VIN YV4982DL0A2124000

Mileage 75,565

Stock No. N124000

Transmission AUTOMATIC

Engine 6-CYL, 3.2 LITER

Trim 3.2 SPORT UTILITY 4D

Drivetrain 2WD

Exterior Color -

Interior Color -

Doors 4

Body Type SUV

Fuel Type GASOLINE
APPLY ONLINE

LOAN CALCULATOR

$
$
%

Payment amount is an estimate for illustrative purposes only. This is not an advertisement or offer of credit. Estimated payment excludes taxes, title, registration, license fees, insurance, and additional options. Payment amount may differ based on cash or trade in value due at signing, term, fees, special offers, and applicable tax rate. You must apply for and qualify for credit. Not all customers will qualify. Please contact Brothers Auto Group for further information.

VEHICLE EQUIPMENT

SELLER NOTES

SIMILAR VEHICLES